경기도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 제14조의 규정에 따라서 2025년도 중소기업 육성자금 융자지원계획을 공고하였습니다 이번시간에는 2025년 경기도 중소기업육성자금 융지지원 신청 및 조건 규모등에 대해서 안내해드리겠습니다 자금소진시까지 신청하실 수 있으니 저금리로 융자를 받으실 분들은 아래에서 온라인으로 편리하게 신청하세요, 공고문이 필요하신 분들은 아래에서 다운로드 받으요
2025년 경기도 중소기업육성자금 융자지원 신청방법
※ 보증심사가 수반되어야 하는 소상공인지원, 소상공인대환, 희망특례자금은 경기신용보증재단 어플 이지원(easyon)을 통해 신청
② 내방신청
: 사업장 소재지 경기신용보증재단 지점 방문 접수
조건
구 분 | 지원규모 | 자 금 용 도 | 지원한도 | 융자기간 (거치) | ||||
합 계 | 20,000 | | ||||||
소 계 | 13,000 | 운 전 자 금 | ||||||
일반기업 여성창업기업, 신기술기업, 벤처창업기업, 소부장국산화기업 경기가족친화기업 | 6,300 (기금융자 1천억 포함) | 인건비, 원부자재, | 5억원 | 3년 (1년) | ||||
수출형기업 | 300 | 5억원 | 3년 (1년) | |||||
일자리창출기업 | 200 | 2억원 | 5년 (2년) | |||||
신성장혁신기업 | 300 | 2억원 | 5년 (2년) | |||||
지역균형발전기업 | 200 | 2억원 | 5년 (2년) | |||||
소상공인지원(창업) | 1,000 | 창업자금 | 1억원 | 5년 (1년) | ||||
재창업자금 | ||||||||
소상공인지원 (경영개선) | 2,500 | 경영개선자금 | 1억원 | |||||
점포임차자금 (임차비 90%이내) | 5천만원 | |||||||
소상공인대환 | 1,000 | 대환자금 | 융자잔액 이내 (최대 1억원) | |||||
특별경영자금 | 1,200 | · 희망특례(100억원), 재해피해(500억원), · 경제환경 변화에 대비한 긴급경영안정자금(예비자금 600억원) | ||||||
소 계 | 7,000 | 창업 및 경쟁력강화자금 | ||||||
일반기업 여성창업기업 신기술기업 벤처창업기업 소부장국산화기업 | 6,950 (기금융자 1천억 포함) | 세부용도 | 제 조 | 비제조 | 융자기간(거치) | |||
건축비 (건축비 80%이내) | 공장, 창고, 부설연구소, 위험물 저장 및 처리시설 | 30억원 | 10억원 | 8년 (3년) | ||||
공장 외 사업장 | 10억원 | |||||||
복지시설, 기숙사 | 3억원 | 3년 (1년) | ||||||
매입비 (매입비 80%이내) | 공장, 창고, 산단부지 위험물 저장 및 처리시설 | 30억원 | 10억원 | 8년 (3년) | ||||
복지시설, 기숙사 | 2억원 | 3년 (1년) | ||||||
시설설비구입비 | 30억원 | 2억원 | 8년 (3년) | 3년 (1년) | ||||
지식산업센터·벤처집적시설 입주·분양비용 (소요금액 80%이내) | 15억원 | 10억원 | 8년 (3년) | |||||
연구개발비 | 5억원 | 3년 (1년) | ||||||
임차비 (임차비 80%이내) | 공장 임차 | 5억원 | ||||||
기숙사 임차 | 2억원 | |||||||
중소유통 및 상점가 시설개선사업 (일반기업) | 3~30억원 | 3/8/15년 | ||||||
지식산업센터건립 | 지식산업센터 건립사업 (건립비 75% 이내) | 300억원 | 8년 (3년) | |||||
산업재해예방기업 | 50 | 위험설비개선비, 작업환경개선비 | 5억원 | 5년 (2년) | ||||
| | | | | ||||
※ 비제조업 ⇒ 제조업 업종전환 또는 추가 시, 관련 인·허가 득한 경우 제조업 신청자격 인정 (제조업 한도 적용) ※ 대환자금 지원한도는 기존 융자잔액 범위 이내로 제한 ※ 창업 및 경쟁력강화자금 기금융자는 제조업 영위기업의 공장 건축 및 시설설비구입비에 한해 지원 |
지 원 대 상 | 우대금리 |
신기술기업자금, 벤처창업기업자금, 경기도가족친화일하기좋은기업 | 0.5%p |
여성기업, 장애인기업, 경기도유망중소기업, 경기도일자리우수기업 | 0.3%p |